Modifiche correlate a "Guide della comunità"

Questa pagina speciale mostra le modifiche più recenti alle pagine collegate da quella specificata (o contenute nella categoria specificata). Le pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.

Opzioni ultime modifiche
Legenda:
N
Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
m
Modifica minore
b
Modifica effettuata da un bot
(±123)
Variazione della pagina in numero di byte
Mostra le 50 | 100 | 250 | 500 modifiche più recenti apportate negli ultimi 1 | 3 | 7 | 14 | 30 giorni
Nascondi le modifiche minori | Mostra i bot | Nascondi gli utenti anonimi | Nascondi gli utenti registrati | Nascondi le mie modifiche

Mostra le modifiche apportate a partire da 7 mag 2024 01:59
   
Nome della pagina:

5 mag 2024

     14:56  Mostrare la mappa topografica IGM 1 25000 fornita dal Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente‎‎ (3 modifiche | cronologia) . . (-1 780). . [Vuott‎ (3×)]
      14:56 (corr | prec) . . (+6). . Vuott (Discussione | contributi)
      14:56 (corr | prec) . . (-641). . Vuott (Discussione | contributi)
      14:48 (corr | prec) . . (-1 145). . Vuott (Discussione | contributi)

3 mag 2024

     08:52  Mostrare la mappa topografica IGM 1 25000 fornita dal Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente‎‎ (2 modifiche | cronologia) . . (+144). . [Vuott‎ (2×)]
      08:52 (corr | prec) . . (+9). . Vuott (Discussione | contributi)
      08:50 (corr | prec) . . (+135). . Vuott (Discussione | contributi)

2 mag 2024

     18:39  Utilizzare una MediaView con gb.map anziché una MapView‎ (diff | cron) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
     18:38  Utilizzare una DrawingArea o una ImageView con gb.map anziché una MapView‎ (diff | cron) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
     18:34  Ruotare la mappa‎ (diff | cron) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
     18:34  Rendere trasparente la mappa mostrata da una MapView‎‎ (2 modifiche | cronologia) . . (0). . [Vuott‎ (2×)]
      18:34 (corr | prec) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
      18:34 (corr | prec) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
     18:31  Inserire un'immagine come marcatore di coordinate su una MapView‎ (diff | cron) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
     18:30  Inserire del testo su una MapView‎ (diff | cron) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
     18:29  Individuare su una MapView un punto geografico avendo un punto iniziale, l'angolo di declinazione e la distanza‎‎ (2 modifiche | cronologia) . . (0). . [Vuott‎ (2×)]
      18:29 (corr | prec) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
      18:29 (corr | prec) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
     18:27  Disegnare un cerchio o un punto su una MapView‎ (diff | cron) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)
     18:24  Calcolare il rilevamento (bearing) in gradi‎ (diff | cron) . . (-46). . Vuott (Discussione | contributi)
     18:14  Inserire un marcatore di coordinate su una MapView‎ (diff | cron) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)

1 mag 2024

     17:21  Mostrare la mappa topografica IGM 1 25000 fornita dal Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente‎ (diff | cron) . . (0). . Vuott (Discussione | contributi)