D L M M G V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
D L M M G V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
D L M M G V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

« » Aprile 2024

  Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
» 1
April Fools
2 3 4 5 6
» 7 - Settimana 15
Compleanni: zapp.branningan (53)
8 9 10 11 12 13
» 14 - Settimana 16 15 16 17 18 19 20
» 21 - Settimana 17 22
Earth Day
23 24 25 26 27
» 28 - Settimana 18 29 30