Gambas-it - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
493
Post in totale:
51.335
Topic in totale:
9.624
Categorie in totale:
9
Utenti online:
114
Maggior numero di utenti online:
1.520 - 21 Ottobre 2023, 16:37:06
Presenti oggi:
0
Media delle iscrizioni per giorno:
3,65
Media dei messaggi per giorno:
8,57
Media delle discussioni per giorno:
1,80
Sezioni totali:
34
Ultimo utente:
Simo
Media delle presenze per giorno:
21,09
Rapporto maschi/femmine:
33.5:1

I 10 autori piĆ¹ attivi

vuott
11.269
Gianluigi
4.157
Ceskho
3.778
md9327
2.840
fsurfing
2.484
leo72
2.163
kicco
1.702
Picavbg
1.620
Golia
1.298
milio
1.271

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

vuott
5.626
kicco
265
Picavbg
209
Gianluigi
179
Ceskho
171
allegfede
169
andy60
156
dex
140
tornu
109
Lux
92

Maggior tempo trascorso online

vuott
165g 9ore58minuti
Gianluigi
50g 19ore9minuti
Ceskho
35g 14ore28minuti
kicco
34g 3ore47minuti
milio
26g 2ore37minuti
Golia
21g 18minuti
fsurfing
18g 4ore19minuti
Picavbg
15g 1ore48minuti
Top Fuel
14g 13ore29minuti
sotema
11g 15ore4minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 301 575 3.990 133
Maggio 2024 1 9 51 133
Aprile 2024 86 170 1.085 61
2024-04-01 4 8 27 17
2024-04-02 4 4 20 22
2024-04-03 6 8 24 24
2024-04-04 6 7 15 25
2024-04-05 2 2 35 20
2024-04-06 0 0 22 23
2024-04-07 0 0 18 21
2024-04-08 6 6 17 22
2024-04-09 3 3 16 24
2024-04-10 3 3 21 29
2024-04-11 1 1 56 26
2024-04-12 1 2 54 30
2024-04-13 7 7 32 23
2024-04-14 4 7 37 22
2024-04-15 2 9 50 22
2024-04-16 6 11 24 21
2024-04-17 4 14 40 23
2024-04-18 4 22 44 34
2024-04-19 4 9 43 25
2024-04-20 0 1 65 42
2024-04-21 0 0 60 25
2024-04-22 2 9 39 22
2024-04-23 1 7 57 36
2024-04-24 5 6 44 41
2024-04-25 3 10 31 34
2024-04-26 3 3 58 33
2024-04-27 2 3 38 53
2024-04-28 1 3 36 50
2024-04-29 0 0 35 61
2024-04-30 2 5 27 38
Marzo 2024 84 180 1.127 33
2024-03-01 1 1 21 21
2024-03-02 1 1 32 19
2024-03-03 0 8 29 25
2024-03-04 3 6 32 24
2024-03-05 2 8 25 23
2024-03-06 2 3 38 25
2024-03-07 1 1 36 27
2024-03-08 2 2 29 28
2024-03-09 1 1 32 17
2024-03-10 2 3 33 31
2024-03-11 2 4 44 20
2024-03-12 4 4 36 24
2024-03-13 1 1 31 25
2024-03-14 7 8 33 24
2024-03-15 5 5 58 25
2024-03-16 3 4 57 25
2024-03-17 0 0 33 25
2024-03-18 5 9 39 24
2024-03-19 1 10 36 27
2024-03-20 4 10 30 25
2024-03-21 12 28 57 21
2024-03-22 4 34 33 29
2024-03-23 2 2 32 21
2024-03-24 0 2 94 26
2024-03-25 4 7 44 33
2024-03-26 5 5 35 22
2024-03-27 5 8 30 25
2024-03-28 1 1 24 25
2024-03-29 4 4 24 26
2024-03-30 0 0 22 23
2024-03-31 0 0 28 23
Febbraio 2024 57 111 850 32
2024-02-01 2 2 25 29
2024-02-02 1 6 16 21
2024-02-03 0 0 20 20
2024-02-04 0 0 26 18
2024-02-05 2 2 11 21
2024-02-06 1 1 19 22
2024-02-07 11 11 28 31
2024-02-08 1 1 34 28
2024-02-09 2 2 21 18
2024-02-10 1 1 30 18
2024-02-11 2 5 101 24
2024-02-12 2 2 112 23
2024-02-13 2 4 21 21
2024-02-14 1 5 18 19
2024-02-15 1 1 34 19
2024-02-16 4 4 31 17
2024-02-17 1 1 24 32
2024-02-18 2 2 22 17
2024-02-19 4 19 45 19
2024-02-20 2 8 28 19
2024-02-21 1 1 8 18
2024-02-22 3 3 16 23
2024-02-23 2 3 21 18
2024-02-24 0 2 17 16
2024-02-25 2 6 30 19
2024-02-26 1 2 26 28
2024-02-27 1 9 26 23
2024-02-28 1 4 23 25
2024-02-29 4 4 17 21
Gennaio 2024 73 105 877 50
2024-01-01 0 0 34 20
2024-01-02 1 2 32 19
2024-01-03 2 2 38 17
2024-01-04 1 1 31 20
2024-01-05 7 7 34 18
2024-01-06 1 1 32 15
2024-01-07 2 2 17 19
2024-01-08 5 5 23 21
2024-01-09 3 3 27 18
2024-01-10 1 1 23 19
2024-01-11 3 5 23 18
2024-01-12 3 3 30 20
2024-01-13 0 0 18 25
2024-01-14 0 0 19 23
2024-01-15 4 4 37 31
2024-01-16 7 14 24 50
2024-01-17 8 9 24 27
2024-01-18 1 1 24 28
2024-01-19 1 2 24 25
2024-01-20 0 2 20 23
2024-01-21 0 0 32 27
2024-01-22 0 2 29 28
2024-01-23 1 1 36 26
2024-01-24 2 2 16 25
2024-01-25 2 5 33 20
2024-01-26 8 11 36 19
2024-01-27 1 8 53 24
2024-01-28 1 3 34 19
2024-01-29 3 4 24 22
2024-01-30 4 4 17 21
2024-01-31 1 1 33 25
* 2023 597 1.027 9.618 1.520
Dicembre 2023 79 102 1.031 115
Novembre 2023 76 80 671 64
Ottobre 2023 78 102 879 1.520
2023-10-01 3 5 20 25
2023-10-02 4 4 28 26
2023-10-03 5 5 31 79
2023-10-04 3 3 28 72
2023-10-05 3 7 18 81
2023-10-06 2 2 31 30
2023-10-07 1 1 27 28
2023-10-08 1 1 34 23
2023-10-09 2 2 37 23
2023-10-10 1 1 33 62
2023-10-11 2 2 29 39
2023-10-12 2 2 30 50
2023-10-13 7 7 45 54
2023-10-14 1 1 32 172
2023-10-15 1 1 34 325
2023-10-16 2 2 39 457
2023-10-17 6 8 23 456
2023-10-18 1 4 20 311
2023-10-19 3 12 28 318
2023-10-20 6 6 26 1.082
2023-10-21 2 2 16 1.520
2023-10-22 0 2 35 850
2023-10-23 3 3 21 41
2023-10-24 2 3 26 66
2023-10-25 2 2 29 51
2023-10-26 2 2 24 23
2023-10-27 5 6 29 29
2023-10-28 2 2 40 35
2023-10-29 0 0 19 40
2023-10-30 1 1 24 46
2023-10-31 3 3 23 43
Settembre 2023 65 205 686 60
2023-09-01 1 2 29 16
2023-09-02 0 0 27 14
2023-09-03 1 1 20 20
2023-09-04 0 0 26 17
2023-09-05 4 4 21 16
2023-09-06 2 2 22 16
2023-09-07 1 1 21 23
2023-09-08 1 1 22 14
2023-09-09 0 0 20 14
2023-09-10 4 10 30 15
2023-09-11 2 5 28 16
2023-09-12 1 9 21 24
2023-09-13 1 23 17 19
2023-09-14 5 19 28 24
2023-09-15 3 18 15 28
2023-09-16 2 2 17 20
2023-09-17 0 0 14 18
2023-09-18 4 4 18 22
2023-09-19 3 12 15 32
2023-09-20 7 12 23 43
2023-09-21 1 11 20 25
2023-09-22 2 6 26 31
2023-09-23 3 15 29 39
2023-09-24 2 6 31 60
2023-09-25 4 11 28 57
2023-09-26 5 19 25 50
2023-09-27 1 7 29 43
2023-09-28 3 3 30 50
2023-09-29 1 1 10 42
2023-09-30 1 1 24 28
Agosto 2023 47 47 802 43
Luglio 2023 37 86 719 27
Giugno 2023 53 81 802 38
Maggio 2023 43 121 884 28
2023-05-01 2 12 41 18
2023-05-02 3 3 40 17
2023-05-03 3 31 28 24
2023-05-04 2 9 22 19
2023-05-05 1 10 31 20
2023-05-06 1 4 27 19
2023-05-07 3 4 40 16
2023-05-08 1 1 27 17
2023-05-09 2 2 32 17
2023-05-10 2 4 26 17
2023-05-11 2 6 28 19
2023-05-12 1 1 29 26
2023-05-13 2 2 30 14
2023-05-14 0 1 34 16
2023-05-15 2 2 36 18
2023-05-16 1 1 19 13
2023-05-17 0 0 34 17
2023-05-18 2 6 35 18
2023-05-19 2 4 47 28
2023-05-20 1 1 34 22
2023-05-21 1 1 31 15
2023-05-22 0 0 27 16
2023-05-23 0 1 19 19
2023-05-24 1 1 29 23
2023-05-25 1 7 28 23
2023-05-26 0 0 26 18
2023-05-27 1 1 21 19
2023-05-28 0 0 8 18
2023-05-29 5 5 11 19
2023-05-30 0 0 18 19
2023-05-31 1 1 26 22
Aprile 2023 57 102 923 29
Marzo 2023 38 48 743 36
Febbraio 2023 17 30 875 51
Gennaio 2023 7 23 603 39
* 2022 549 1.032 2.552 165
Dicembre 2022 30 38 649 151
2022-12-01 2 2 26 22
2022-12-02 1 3 23 21
2022-12-03 1 2 21 20
2022-12-04 0 0 32 22
2022-12-05 1 1 37 20
2022-12-06 3 3 19 19
2022-12-07 2 2 30 19
2022-12-08 2 2 41 19
2022-12-09 1 1 32 20
2022-12-10 0 0 24 23
2022-12-11 0 0 25 22
2022-12-12 2 2 13 23
2022-12-13 0 0 16 21
2022-12-14 0 0 22 18
2022-12-15 0 0 28 24
2022-12-16 1 1 33 25
2022-12-17 2 2 17 151
2022-12-18 1 3 17 21
2022-12-19 2 2 8 26
2022-12-20 1 1 9 18
2022-12-21 0 0 11 18
2022-12-22 4 4 9 23
2022-12-23 2 2 15 22
2022-12-24 0 0 15 27
2022-12-25 0 1 18 20
2022-12-26 0 0 25 20
2022-12-27 0 0 14 22
2022-12-28 0 0 13 20
2022-12-29 1 2 27 22
2022-12-30 0 0 16 21
2022-12-31 1 2 13 18
Novembre 2022 44 68 785 65
Ottobre 2022 40 80 222 40
Settembre 2022 33 40 64 30
2022-09-01 1 1 2 18
2022-09-02 3 3 4 21
2022-09-03 2 2 5 16
2022-09-04 1 1 5 17
2022-09-05 2 2 1 24
2022-09-06 1 1 1 19
2022-09-07 2 2 4 20
2022-09-08 2 2 5 27
2022-09-09 0 0 2 17
2022-09-10 0 0 3 16
2022-09-11 1 1 0 16
2022-09-12 0 0 2 14
2022-09-13 2 2 7 18
2022-09-14 0 0 3 16
2022-09-15 2 2 5 24
2022-09-16 1 1 4 19
2022-09-17 0 0 0 30
2022-09-18 0 0 8 15
2022-09-19 4 4 3 19
2022-09-20 0 0 0 13
2022-09-23 2 2 0 17
2022-09-24 1 1 0 17
2022-09-25 0 0 0 14
2022-09-26 0 3 0 15
2022-09-27 2 2 0 14
2022-09-28 1 1 0 15
2022-09-29 1 1 0 16
2022-09-30 2 6 0 15
Agosto 2022 57 115 69 31
Luglio 2022 70 104 108 165
2022-07-01 3 3 2 18
2022-07-02 0 0 2 18
2022-07-03 2 2 3 125
2022-07-04 0 0 5 16
2022-07-05 1 1 3 14
2022-07-06 1 2 6 78
2022-07-07 1 3 2 165
2022-07-08 2 2 1 44
2022-07-09 2 5 4 19
2022-07-10 3 6 4 86
2022-07-11 4 7 4 16
2022-07-12 5 6 1 147
2022-07-13 2 2 0 19
2022-07-14 1 1 3 15
2022-07-15 0 0 3 20
2022-07-16 4 4 2 17
2022-07-17 3 3 2 15
2022-07-18 1 1 4 20
2022-07-19 2 2 3 16
2022-07-20 0 0 5 25
2022-07-21 5 5 1 15
2022-07-22 2 2 4 17
2022-07-23 3 7 6 18
2022-07-24 7 12 1 16
2022-07-25 2 2 2 15
2022-07-26 5 11 7 18
2022-07-27 3 8 5 18
2022-07-28 2 2 3 21
2022-07-29 2 2 5 16
2022-07-30 2 2 12 19
2022-07-31 0 1 3 18
Giugno 2022 52 97 126 27
2022-06-01 2 2 4 15
2022-06-02 0 0 4 19
2022-06-03 1 1 2 15
2022-06-04 1 1 3 19
2022-06-05 0 0 5 19
2022-06-06 3 5 3 21
2022-06-07 2 2 7 17
2022-06-08 2 2 6 18
2022-06-09 0 0 5 27
2022-06-10 3 3 5 18
2022-06-11 4 4 6 16
2022-06-12 0 0 8 20
2022-06-13 1 1 2 18
2022-06-14 2 3 5 16
2022-06-15 4 8 3 19
2022-06-16 1 6 8 21
2022-06-17 2 4 2 15
2022-06-18 4 8 2 17
2022-06-19 1 4 4 15
2022-06-20 2 2 1 12
2022-06-21 4 8 4 20
2022-06-22 0 14 2 15
2022-06-23 3 4 6 14
2022-06-24 2 3 4 14
2022-06-25 0 0 6 15
2022-06-26 2 2 5 15
2022-06-27 2 2 2 17
2022-06-28 2 5 4 16
2022-06-29 1 2 5 16
2022-06-30 1 1 3 19
Maggio 2022 42 60 130 27
Aprile 2022 38 57 56 26
2022-04-01 2 3 4 20
2022-04-02 1 6 0 21
2022-04-03 5 5 1 19
2022-04-04 1 2 0 19
2022-04-05 2 2 1 20
2022-04-06 1 3 1 18
2022-04-07 2 3 4 20
2022-04-08 1 2 1 19
2022-04-09 3 3 2 18
2022-04-10 0 0 1 19
2022-04-11 0 0 1 21
2022-04-12 1 1 0 21
2022-04-13 1 1 0 22
2022-04-14 3 4 3 18
2022-04-15 0 1 3 16
2022-04-16 2 2 2 24
2022-04-17 2 3 10 19
2022-04-18 1 1 5 21
2022-04-19 1 1 2 19
2022-04-20 2 2 0 19
2022-04-21 2 2 2 14
2022-04-22 0 0 1 17
2022-04-23 0 0 2 21
2022-04-24 0 1 2 18
2022-04-25 0 0 0 17
2022-04-26 2 2 1 17
2022-04-27 0 0 1 26
2022-04-28 0 0 1 15
2022-04-29 1 2 5 19
2022-04-30 2 5 0 20
Marzo 2022 37 71 91 33
2022-03-01 1 1 2 16
2022-03-02 3 4 6 17
2022-03-03 1 1 8 13
2022-03-04 2 2 1 17
2022-03-05 1 1 1 22
2022-03-06 0 0 7 21
2022-03-07 1 3 2 16
2022-03-08 1 2 6 18
2022-03-09 1 1 1 15
2022-03-10 5 7 1 17
2022-03-11 1 3 2 18
2022-03-12 2 5 3 17
2022-03-13 0 1 6 19
2022-03-14 0 1 5 16
2022-03-15 0 2 3 16
2022-03-16 0 2 8 19
2022-03-17 1 2 1 17
2022-03-18 0 0 1 15
2022-03-19 0 0 0 15
2022-03-20 0 0 0 18
2022-03-21 2 2 0 16
2022-03-22 2 2 0 19
2022-03-23 1 1 4 33
2022-03-24 2 2 2 18
2022-03-25 1 5 3 27
2022-03-26 1 2 4 30
2022-03-27 1 4 5 23
2022-03-28 3 3 1 16
2022-03-29 0 2 2 19
2022-03-30 2 4 2 17
2022-03-31 2 6 4 21
Febbraio 2022 50 120 105 27
Gennaio 2022 56 182 147 55
* 2021 680 1.639 820 50
Dicembre 2021 50 226 151 39
Novembre 2021 43 120 60 33
Ottobre 2021 42 134 50 50
2021-10-01 0 0 1 17
2021-10-02 1 5 1 20
2021-10-03 1 1 0 50
2021-10-04 2 2 0 24
2021-10-05 2 6 3 20
2021-10-06 2 3 0 19
2021-10-07 0 10 4 18
2021-10-08 2 4 0 19
2021-10-09 0 0 1 20
2021-10-10 0 0 3 20
2021-10-11 1 4 4 24
2021-10-12 2 16 1 20
2021-10-13 0 4 3 18
2021-10-14 3 10 3 23
2021-10-15 3 11 1 22
2021-10-16 1 4 1 22
2021-10-17 0 0 0 20
2021-10-18 3 11 5 25
2021-10-19 1 4 0 20
2021-10-20 2 2 1 17
2021-10-21 3 8 2 43
2021-10-22 0 10 1 29
2021-10-23 1 1 0 18
2021-10-24 1 1 0 19
2021-10-25 2 3 2 20
2021-10-26 2 2 1 19
2021-10-27 0 1 0 19
2021-10-28 2 4 1 24
2021-10-29 2 2 2 21
2021-10-30 2 4 4 21
2021-10-31 1 1 5 19
Settembre 2021 56 77 58 25
2021-09-01 3 8 0 19
2021-09-02 3 4 0 20
2021-09-03 2 5 0 17
2021-09-04 2 2 3 20
2021-09-05 0 1 1 18
2021-09-06 3 3 0 14
2021-09-07 1 1 5 22
2021-09-08 5 5 1 25
2021-09-09 3 3 0 19
2021-09-10 2 2 3 17
2021-09-11 3 3 3 23
2021-09-12 0 0 3 18
2021-09-13 4 4 0 19
2021-09-14 2 2 2 15
2021-09-15 3 3 2 15
2021-09-16 0 0 8 19
2021-09-17 2 2 1 22
2021-09-18 1 1 0 17
2021-09-19 2 2 2 19
2021-09-20 1 2 5 19
2021-09-21 0 0 3 18
2021-09-22 0 1 3 19
2021-09-23 3 3 1 19
2021-09-24 4 4 2 23
2021-09-25 2 2 2 17
2021-09-26 1 2 2 16
2021-09-27 2 2 2 17
2021-09-28 0 1 2 22
2021-09-29 2 5 2 24
2021-09-30 0 4 0 23
Agosto 2021 58 109 36 27
2021-08-01 1 3 0 16
2021-08-02 0 1 0 15
2021-08-03 1 1 0 18
2021-08-04 2 2 1 16
2021-08-05 0 0 2 17
2021-08-06 0 0 1 14
2021-08-07 1 1 2 19
2021-08-08 4 4 1 17
2021-08-09 2 2 2 17
2021-08-10 2 2 2 18
2021-08-11 1 3 0 18
2021-08-12 1 5 4 23
2021-08-13 0 2 1 22
2021-08-14 0 0 3 16
2021-08-15 2 8 1 24
2021-08-16 1 2 0 27
2021-08-17 2 3 0 21
2021-08-18 2 6 1 20
2021-08-19 2 12 2 22
2021-08-20 4 11 0 19
2021-08-21 2 3 1 19
2021-08-22 2 2 0 16
2021-08-23 1 1 0 27
2021-08-24 1 1 2 22
2021-08-25 6 6 1 16
2021-08-26 5 7 1 22
2021-08-27 6 8 1 17
2021-08-28 1 1 3 17
2021-08-29 2 6 2 19
2021-08-30 1 1 0 17
2021-08-31 3 5 2 18
Luglio 2021 41 70 36 24
2021-07-01 1 1 0 16
2021-07-02 2 2 2 18
2021-07-03 1 1 0 19
2021-07-04 1 1 0 20
2021-07-05 1 2 0 14
2021-07-06 5 5 1 18
2021-07-07 1 1 0 16
2021-07-08 2 2 1 16
2021-07-09 0 0 0 17
2021-07-10 1 4 1 18
2021-07-11 0 3 1 15
2021-07-12 1 1 0 19
2021-07-13 1 1 1 15
2021-07-14 2 3 3 18
2021-07-15 2 3 0 15
2021-07-16 1 2 3 16
2021-07-17 2 2 0 15
2021-07-18 1 1 1 18
2021-07-19 2 2 1 19
2021-07-20 1 1 1 22
2021-07-21 1 1 2 17
2021-07-22 3 7 1 18
2021-07-23 1 2 4 17
2021-07-24 0 0 1 20
2021-07-25 0 1 1 17
2021-07-26 3 9 0 18
2021-07-27 0 4 4 24
2021-07-28 1 3 2 16
2021-07-29 0 0 3 14
2021-07-30 1 2 2 19
2021-07-31 3 3 0 20
Giugno 2021 40 84 47 23
2021-06-01 3 8 2 19
2021-06-02 4 7 1 23
2021-06-03 1 1 0 17
2021-06-04 0 0 0 17
2021-06-05 1 6 0 19
2021-06-06 1 4 0 18
2021-06-07 1 2 2 22
2021-06-08 0 0 3 17
2021-06-09 4 5 1 19
2021-06-10 0 0 0 16
2021-06-11 1 1 3 20
2021-06-12 0 0 2 17
2021-06-13 3 6 3 18
2021-06-14 1 2 1 17
2021-06-15 0 0 3 19
2021-06-16 1 1 1 15
2021-06-17 1 3 1 18
2021-06-18 2 4 0 19
2021-06-19 0 1 2 19
2021-06-20 4 7 2 18
2021-06-21 4 7 0 21
2021-06-22 1 2 0 18
2021-06-23 0 0 1 21
2021-06-24 2 4 2 21
2021-06-25 1 6 3 22
2021-06-26 0 1 6 17
2021-06-27 0 0 0 17
2021-06-28 1 2 2 20
2021-06-29 2 2 2 17
2021-06-30 1 2 4 20
Maggio 2021 66 123 57 28
Aprile 2021 66 159 87 28
2021-04-01 1 4 1 23
2021-04-02 1 1 3 20
2021-04-03 0 0 3 25
2021-04-04 3 7 6 20
2021-04-05 3 5 3 25
2021-04-06 0 4 6 19
2021-04-07 3 3 6 21
2021-04-08 2 2 10 25
2021-04-09 1 2 3 21
2021-04-10 2 7 2 19
2021-04-11 1 1 1 20
2021-04-12 7 8 1 21
2021-04-13 3 3 5 21
2021-04-14 1 3 2 26
2021-04-15 3 5 1 24
2021-04-16 3 3 2 23
2021-04-17 2 2 1 22
2021-04-18 0 0 3 26
2021-04-19 2 3 1 27
2021-04-20 3 3 5 27
2021-04-21 3 4 1 25
2021-04-22 1 3 1 24
2021-04-23 2 13 0 28
2021-04-24 6 20 1 26
2021-04-25 3 22 3 25
2021-04-26 1 5 0 26
2021-04-27 3 7 1 27
2021-04-28 1 4 4 27
2021-04-29 3 8 7 28
2021-04-30 2 7 4 26
Marzo 2021 47 170 86 47
Febbraio 2021 81 138 83 35
2021-02-01 1 1 0 25
2021-02-02 6 6 1 23
2021-02-03 4 5 3 24
2021-02-04 1 1 3 28
2021-02-05 0 0 0 22
2021-02-06 7 8 3 19
2021-02-07 1 2 1 25
2021-02-08 5 24 3 24
2021-02-09 2 2 2 23
2021-02-10 1 2 1 22
2021-02-11 5 6 3 24
2021-02-12 0 0 5 25
2021-02-13 4 5 4 28
2021-02-14 4 8 4 35
2021-02-15 3 5 7 31
2021-02-16 5 10 1 27
2021-02-17 2 3 3 25
2021-02-18 5 6 4 28
2021-02-19 2 8 4 29
2021-02-20 8 12 2 26
2021-02-21 0 0 2 26
2021-02-22 2 2 4 23
2021-02-23 1 2 3 23
2021-02-24 4 4 8 22
2021-02-25 1 6 0 24
2021-02-26 4 5 3 26
2021-02-27 1 3 3 23
2021-02-28 2 2 6 26
Gennaio 2021 90 229 69 27
2021-01-01 1 14 1 21
2021-01-02 6 6 2 18
2021-01-03 1 1 2 21
2021-01-04 5 5 1 21
2021-01-05 1 3 2 19
2021-01-06 2 2 3 19
2021-01-07 1 2 2 18
2021-01-08 1 5 3 21
2021-01-09 2 10 0 21
2021-01-10 3 11 0 20
2021-01-11 2 7 4 18
2021-01-12 2 8 1 18
2021-01-13 3 6 2 22
2021-01-14 5 6 1 21
2021-01-15 3 8 1 20
2021-01-16 1 9 0 20
2021-01-17 6 7 3 20
2021-01-18 2 4 0 22
2021-01-19 2 14 2 22
2021-01-20 9 9 5 23
2021-01-21 3 3 7 26
2021-01-22 2 4 4 22
2021-01-23 2 16 2 25
2021-01-24 6 11 6 22
2021-01-25 2 19 1 22
2021-01-26 5 11 2 22
2021-01-27 3 6 3 21
2021-01-28 2 7 3 27
2021-01-29 4 9 3 24
2021-01-30 2 5 2 24
2021-01-31 1 1 1 19
* 2020 710 2.155 344 732
Dicembre 2020 59 157 62 33
2020-12-01 4 4 1 27
2020-12-02 2 2 2 32
2020-12-03 2 16 1 21
2020-12-04 1 2 1 24
2020-12-05 2 7 0 26
2020-12-06 2 2 0 25
2020-12-07 3 5 1 31
2020-12-08 1 2 2 33
2020-12-09 1 1 0 28
2020-12-10 2 2 0 29
2020-12-11 1 1 5 33
2020-12-12 4 6 1 24
2020-12-13 2 2 1 25
2020-12-14 0 0 0 27
2020-12-15 2 9 3 22
2020-12-16 3 11 4 25
2020-12-17 1 2 7 22
2020-12-18 2 2 9 24
2020-12-19 4 17 4 24
2020-12-20 2 4 1 26
2020-12-21 2 4 9 30
2020-12-22 2 2 1 28
2020-12-23 2 8 0 21
2020-12-24 3 8 0 26
2020-12-25 1 2 3 20
2020-12-26 0 0 0 23
2020-12-27 1 1 1 22
2020-12-28 1 1 2 21
2020-12-29 1 20 0 20
2020-12-30 3 4 1 22
2020-12-31 2 10 2 22
Novembre 2020 60 139 42 57
Ottobre 2020 71 217 37 39
2020-10-01 3 6 2 39
2020-10-02 4 7 0 39
2020-10-03 4 22 1 34
2020-10-04 2 15 4 35
2020-10-05 3 6 1 32
2020-10-06 2 11 2 37
2020-10-07 3 3 2 15
2020-10-08 2 4 1 17
2020-10-09 0 0 2 16
2020-10-10 4 19 1 14
2020-10-11 2 5 1 15
2020-10-12 4 4 0 15
2020-10-13 1 5 1 15
2020-10-14 2 5 0 13
2020-10-15 2 6 3 14
2020-10-16 2 8 1 16
2020-10-17 0 2 0 17
2020-10-18 5 9 0 18
2020-10-19 2 10 2 20
2020-10-20 0 2 2 16
2020-10-21 3 7 2 18
2020-10-22 3 3 1 34
2020-10-23 3 6 0 31
2020-10-24 3 10 1 29
2020-10-25 2 6 0 36
2020-10-26 2 4 3 30
2020-10-27 1 5 4 29
2020-10-28 2 3 0 28
2020-10-29 3 16 0 28
2020-10-30 1 7 0 29
2020-10-31 1 1 0 27
Settembre 2020 73 160 27 41
2020-09-01 0 0 0 18
2020-09-02 0 0 0 19
2020-09-03 6 28 0 28
2020-09-04 9 17 2 18
2020-09-05 0 0 1 17
2020-09-06 1 3 0 31
2020-09-07 2 7 0 27
2020-09-08 1 2 1 23
2020-09-09 3 3 1 23
2020-09-10 1 10 6 24
2020-09-11 4 4 1 25
2020-09-12 3 3 0 21
2020-09-13 5 8 0 24
2020-09-14 1 5 1 23
2020-09-15 1 4 0 23
2020-09-16 3 5 0 36
2020-09-17 2 9 1 37
2020-09-18 1 3 3 37
2020-09-19 5 14 0 32
2020-09-20 2 2 0 31
2020-09-21 3 4 1 41
2020-09-22 5 8 1 38
2020-09-23 2 3 1 38
2020-09-24 1 2 0 35
2020-09-25 1 1 1 32
2020-09-26 1 2 2 31
2020-09-27 5 7 1 32
2020-09-28 1 1 1 30
2020-09-29 1 2 1 34
2020-09-30 3 3 1 37
Agosto 2020 74 257 17 44
Luglio 2020 39 182 6 44
Giugno 2020 45 107 24 47
Maggio 2020 62 140 15 66
2020-05-01 0 6 0 24
2020-05-02 1 1 1 27
2020-05-03 0 1 0 27
2020-05-04 2 10 0 28
2020-05-05 5 6 0 26
2020-05-06 0 0 0 29
2020-05-07 1 10 0 25
2020-05-08 2 5 0 39
2020-05-09 2 2 0 26
2020-05-10 2 5 1 24
2020-05-11 6 6 1 66
2020-05-12 1 3 0 43
2020-05-13 3 5 2 46
2020-05-14 1 6 0 45
2020-05-15 0 1 0 44
2020-05-16 3 6 0 45
2020-05-17 2 2 1 44
2020-05-18 1 2 3 55
2020-05-19 1 1 0 55
2020-05-20 3 4 2 47
2020-05-21 1 1 1 44
2020-05-22 3 3 0 48
2020-05-23 8 13 1 45
2020-05-24 3 3 0 45
2020-05-25 2 4 1 41
2020-05-26 3 5 0 41
2020-05-27 0 1 0 41
2020-05-28 3 11 0 38
2020-05-29 1 7 1 48
2020-05-30 1 7 0 46
2020-05-31 1 3 0 44
Aprile 2020 83 349 23 39
2020-04-01 4 4 0 35
2020-04-02 3 14 0 36
2020-04-03 1 3 0 39
2020-04-04 7 11 1 37
2020-04-05 2 5 1 36
2020-04-06 3 15 1 35
2020-04-07 4 13 0 23
2020-04-08 4 7 0 29
2020-04-09 0 0 2 31
2020-04-10 3 21 0 24
2020-04-11 2 7 0 28
2020-04-12 3 8 0 24
2020-04-13 1 5 1 24
2020-04-14 4 8 0 26
2020-04-15 4 22 1 24
2020-04-16 3 11 0 30
2020-04-17 6 13 0 34
2020-04-18 2 8 0 26
2020-04-19 1 5 0 26
2020-04-20 1 2 4 25
2020-04-21 2 22 2 27
2020-04-22 5 8 0 30
2020-04-23 2 5 0 27
2020-04-24 1 13 1 26
2020-04-25 4 22 3 27
2020-04-26 1 16 1 29
2020-04-27 5 19 2 38
2020-04-28 1 17 0 27
2020-04-29 3 26 0 26
2020-04-30 1 19 3 28
Marzo 2020 55 211 24 64
2020-03-01 4 11 1 17
2020-03-02 1 6 1 32
2020-03-03 0 3 0 20
2020-03-04 2 2 2 31
2020-03-05 0 0 0 38
2020-03-06 2 2 1 33
2020-03-07 2 3 0 31
2020-03-08 0 5 5 27
2020-03-09 1 8 0 24
2020-03-10 2 4 1 27
2020-03-11 2 7 1 30
2020-03-12 2 15 1 34
2020-03-13 1 17 0 34
2020-03-14 2 3 1 36
2020-03-15 2 10 0 22
2020-03-16 1 7 1 50
2020-03-17 0 3 0 22
2020-03-18 0 1 0 49
2020-03-19 4 12 0 64
2020-03-20 5 6 0 47
2020-03-21 2 7 0 50
2020-03-22 0 3 0 31
2020-03-23 1 4 3 30
2020-03-24 3 10 2 31
2020-03-25 0 5 0 32
2020-03-26 4 18 0 37
2020-03-27 2 3 1 36
2020-03-28 2 11 3 39
2020-03-29 4 9 0 43
2020-03-30 1 10 0 39
2020-03-31 3 6 0 30
Febbraio 2020 30 86 33 169
Gennaio 2020 59 150 34 732
