Collection: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (13 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Una '''Collection''' è una ''hash table'' <SUP>[[[#Note|nota 1]]]</sup>, ossia una "tabella" in cui ad un dato, o più dati, è associata una chiave. La ''Collezione'' permette di accedere al suo contenuto usando una chiave, senza tener conto di un indice come è invece per i vettori negli array e nelle matrici. <SUP>[[[#Note|nota 2]]]</sup> | |||
Private miaCollezione As New Collection | |||
Public Sub Form_Open() | |||
Dim primoValore As Byte | |||
Dim secondoValore As Integer | |||
primoValore = 64 | primoValore = 64 | ||
secondoValore = 4000 | secondoValore = 4000 | ||
<FONT color=gray>' ''Impostiamo i membri della "Collection" inserendo un valore e la corrispondente "Chiave":''</font> | |||
With miaCollezione | |||
<FONT color=gray>' ''Valore - Chiave''</font> | |||
.add(primoValore, "primaChiave") | |||
.add(secondoValore, "secondaChiave") | |||
.add("terzoValore", "terzaChiave") | |||
End With | |||
<FONT color=gray>' ''Qualora si intenda creare in modo esplicito i membri della Collection attribuendo a ciascuno il valore con la rispettiva "Chiave", si procederà come segue:'' | |||
' '''miaCollezione = ["primaChiave": "primoValore", "secondaChiave": "secondoValore", "terzaChiave": "terzoValore"]'''</font> | |||
End | |||
Public Sub Button1_Click() | |||
Print miaCollezione[" | Print miaCollezione["primaChiave"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console : 64''</font> | ||
Print miaCollezione[" | Print miaCollezione["secondaChiave"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console: 4000''</font> | ||
Print miaCollezione[" | Print miaCollezione["terzaChiave"] ''<Font Color= #006400>' scrive in console: terzoValore''</font> | ||
End | |||
=Note= | |||
[1] Un ''hash table'' è una struttura dati usata per mettere in corrispondenza una data chiave con un dato valore. (cfr. [http://it.wikipedia.org/wiki/Hash_table wikipedia]) | |||
[2] Riportiamo di seguito quanto scritto dall'utente ''md9327'' nel forum di Gambas-it.org: "''La classe Collection gestisce una array indicizzato per chiave. Si può associare una colonna con un nome chiave. Questo oggetto è utile in quei casi in cui vogliamo identificare univocamente una colonna.''". | |||
Versione attuale delle 11:55, 5 ago 2023
Una Collection è una hash table [nota 1], ossia una "tabella" in cui ad un dato, o più dati, è associata una chiave. La Collezione permette di accedere al suo contenuto usando una chiave, senza tener conto di un indice come è invece per i vettori negli array e nelle matrici. [nota 2]
Private miaCollezione As New Collection
Public Sub Form_Open()
Dim primoValore As Byte
Dim secondoValore As Integer
primoValore = 64
secondoValore = 4000
' Impostiamo i membri della "Collection" inserendo un valore e la corrispondente "Chiave":
With miaCollezione
' Valore - Chiave
.add(primoValore, "primaChiave")
.add(secondoValore, "secondaChiave")
.add("terzoValore", "terzaChiave")
End With
' Qualora si intenda creare in modo esplicito i membri della Collection attribuendo a ciascuno il valore con la rispettiva "Chiave", si procederà come segue:
' miaCollezione = ["primaChiave": "primoValore", "secondaChiave": "secondoValore", "terzaChiave": "terzoValore"]
End
Public Sub Button1_Click()
Print miaCollezione["primaChiave"] ' scrive in console : 64
Print miaCollezione["secondaChiave"] ' scrive in console: 4000
Print miaCollezione["terzaChiave"] ' scrive in console: terzoValore
End
Note
[1] Un hash table è una struttura dati usata per mettere in corrispondenza una data chiave con un dato valore. (cfr. wikipedia)
[2] Riportiamo di seguito quanto scritto dall'utente md9327 nel forum di Gambas-it.org: "La classe Collection gestisce una array indicizzato per chiave. Si può associare una colonna con un nome chiave. Questo oggetto è utile in quei casi in cui vogliamo identificare univocamente una colonna.".